CIX
Begriffsart: Abkürzung
Ausgeschrieben: Commercial Internet eXchange
Übersetzung:
Bedeutung:
CIX sind alle 37 Weltweiten Internetverbinungsknoten. Zum Austausch des Internetverkehrs weltweit.
| AMS-IX | Amsterdam, (Niederlande) | https://www.ams-ix.net/ | Statistik |
| Balcan-IX | Bukarest, (Cluj-Napoca), Constanta, Bacau,Iasi, Galati, Oradea, Timisoara, (Rumänien) | http://www.balcan-ix.net | |
| BCIX | Berlin(Deutschland) | http://www.bcix.de/ | Statistik |
| BIX | Budapest(Ungarn) | http://www.bix.hu | Statistik |
| BNIX | Brüssel(Belgien) | http://www.bnix.be/ | Statistik |
| CIX | Zagreb(Kroatien) | http://www.cix.hr/ | Statistik |
| CIXP | Genf (Schweiz) | http://cixp.web.cern.ch/ | Statistik |
| DATA-IX | Sankt-Petersburg, Moskau, Nowosibirsk, Kiew, Frankfurt am Main | http://www.dataix.eu/ | Statistik |
| DE-CIX | Frankfurt am Main (Deutschland) | https://www.de-cix.net/ | Statistik |
| ECIX | Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Amsterdam (Deutschland) | http://www.ecix.net/ | Statistik |
| EQUINIX | Washington, D.C. (USA) | http://www.equinix.de | |
| ESPANIX | Madrid (Spanien) | http://www.espanix.net | Statistik |
| FICIX | Helsinki (Finnland) | http://www.ficix.fi/english/main.php | Statistik |
| GR-IX | Athen (Griechenland) | http://www.gr-ix.gr | Statistik |
| HKIX | Hongkong (VR China) | http://www.hkix.net | Statistik |
| InterLAN | Bukarest, Cluj-Napoca, ConstanTa (Rumänien) | http://interlan.ro/ | Statistik |
| JPIX | Tokio (Japan) | http://www.jpix.ad.jp | Statistik |
| JPNAP | Tokio und Osaka> (Japan) | http://www.jpnap.net/english/ | Statistik |
| KIDC | Seoul (Korea) | http://idc.uplus.co.kr/eng/index.jsp | |
| LINX | London (England) | https://www.linx.net | Statistik |
| MIX | Mailand (Italien) | http://www.mix-it.net | Statistik |
| MSK-IX | Moskau (Russland) | http://www.msk-ix.ru | Statistik |
| Netnod-IX | u. a. Stockholm (Schweden) | http://www.netnod.se | Statistik |
| NIX | Oslo (Norwegen) | http://www.uio.no/nix/ | Statistik |
| NIX.CZ | Prag (Tschechien) | http://nix.cz/index.php?lg=en&z=&wid=0 | Statistik |
| NYIIX | New York (USA) | http://www.nyiix.net | Statistik |
| Pacific Wave | Seattle (USA) | http://www.pacificwave.net/ | Statistik |
| PARIX | Paris (Frankreich) | http://www.parix.net | Statistik |
| PLIX | Warschau (Polen) | http://www.plix.pl/ | Statistik |
| Rheintal IX | Rheintal (Schweiz, Liechtenstein und Österreich) | http://www.rheintal-ix.net/ | Statistik |
| RIX | Reykjavík (Island) | http://www.rix.is/ | Statistik |
| SIX | Seattle (USA) | http://www.seattleix.net/ | Statistik |
| SIX | Ljubljana (Slowenien) | http://www.arnes.si/en/infrastructure/six-internet-exchange.html | Statistik |
| SwissIX | Zürich (Schweiz) | http://www.swissix.ch/ | Statistik |
| TIX | Zürich(Schweiz) | http://www.tix.ch/ | Statistik |
| TWIX | Taipeh (Taiwan) | http://www.twix.net/ | Statistik |
| VIX | Wien (Österreich) | http://www.vix.at/ | Statistik |
Quelle:
Wikipedia