EAN
Begriffsart: Abkürzung
Ausgeschrieben: European Article Number
Übersetzung:
Bedeutung:
European Article Number ist der Strichcode den man heute auf vielen PRodukten aufgeruckt sieht.
13-Ziffern
1-3 Länderpräfix 2- oder 3-Stellig
Herstellernummer 4- und 7- stellig - Unternehmensnummer
3 bis 5-stellig Stellen Artiklenummer
Stelle 13 Prüfziffer
Die Länge bzw Stellenanzahlen interagieren je nach Länge für den Ländercode. Gesamtzahl 13 und Prüfziffer sind fix.
Ländercode:
| 00 - 13 | U.S.A. & Kanada (UCC) |
| 20 - 29 | Kennzeichen für interne Nummerierungen |
| 30 - 37 | Frankreich (GENCOD-EAN France) |
| 380 | Bulgarien (BCCI) |
| 383 | Slowenien (SANA) |
| 385 | Kroatien (CRO-EAN) |
| 387 | Bosnien-Herzegowina (EAN-BIH) |
| 400 - 440 | Deutschland (GS1 (CCG)) |
| 45 + 49 | Japan (Distribution Code Center - DCC) |
| 460 - 469 | Russian Federation UNISCAN - EAN Russland) |
| 471 | Taiwan (CAN) |
| 474 | EAN Estland |
| 475 | EAN Lettland |
| 476 | EAN Aserbeidjan |
| 477 | EAN Litauen |
| 478 | EAN Usbekistan |
| 479 | EAN Sri Lanka |
| 480 | Philippinen (PANC) |
| 481 | EAN Belarus |
| 482 | EAN Ukraine |
| 484 | EAN Moldawien |
| 485 | EAN Armenien |
| 486 | EAN Georgien |
| 487 | EAN Kasachstan |
| 489 | Hongkong (HKANA) |
| 50 | Grossbritannien (E Centre UK) |
| 520 | Griechenland (HELLCAN - EAN HELLAS) |
| 528 | EAN Libanon |
| 529 | EAN Zypern |
| 531 | Mazedonien (FYR) (EAN-MAC) |
| 535 | Malta (MANA) |
| 539 | EAN Irland |
| 54 | Belgien & Luxemburg (ICODIF/EAN) |
| 560 | Portugal (CODIPOR) |
| 569 | EAN Island |
| 57 | EAN Dänemark |
| 590 | EAN Polen |
| 594 | EAN Rumänien |
| 599 | Ungarn (HAPMH) |
| 600 - 601 | EAN Südafrika |
| 608 | Bahrein |
| 609 | EAN Mauritius |
| 611 | EAN Marokko |
| 613 | EAN Algerien |
| 616 | EAN Kenia |
| 619 | Tunesien (TUNICODE) |
| 621 | EAN Syrien |
| 622 | EAN Ägypten |
| 624 | EAN Lybien |
| 625 | EAN Jordanien |
| 626 | EAN Iran |
| 627 | EAN Kuwait |
| 628 | EAN Saudi-Arabien |
| 629 | EAN Vereinigte Arabische Emirate |
| 64 | EAN Finnland |
| 690 - 693 | China (Article Numbering Centre of China) |
| 70 | EAN Norwegen |
| 729 | EAN Israel |
| 73 | EAN Schweden |
| 740 | EAN Guatemala |
| 741 | EAN El Salvador |
| 742 | Honduras (ICCC) |
| 743 | EAN Nicaragua |
| 744 | EAN Costa Rica |
| 745 | EAN Panama |
| 746 | EAN Dominikanische Republik |
| 750 | Mexiko (AMECE) |
| 759 | EAN Venezuela |
| 76 | EAN Schweiz (Suisse, Svizzera) und Liechtenstein |
| 770 | Kolumbien (IAC) |
| 773 | EAN Uruguay |
| 775 | EAN Peru |
| 777 | EAN Bolivien |
| 779 | EAN Argentinien |
| 780 | EAN Chile |
| 784 | EAN Paraguay |
| 786 | Ecuador (ECOP) |
| 789 | EAN Brasilien |
| 80 - 83 | Italien (INDICOD) |
| 84 | Spanien (AECOC) |
| 850 | Kuba (CCRC) |
| 858 | EAN Slowakei |
| 859 | EAN Tschechien |
| 860 | Jugoslawien (EAN YU) |
| 867 | Nord Korea (EAN DPR Korea) |
| 869 | Türkei (UCCT) |
| 87 | EAN Niederlande |
| 880 | Südkorea (EAN Korea) |
| 885 | EAN Thailand |
| 888 | Singapur (SANC) |
| 890 | EAN Indien |
| 893 | EAN Vietnam |
| 899 | EAN Indonesien |
| 90 - 91 | EAN Österreich |
| 93 | EAN Australien |
| 94 | EAN Neuseeland |
| 950 | EAN Headquarter - für Länder die keine eigene Vertretung haben |
| 955 | Malaysia (Malaysian Article Numbering Council) |
| 958 | EAN Makao |
| 977 | Zeitschriften (Periodicals) (ISSN) |
| 978 - 979 | Bücher (ISBN) |
| 980 | RückgabeboncodesGutscheincodes (refund receipts) |
| 981 - 982 | Common Currency Coupons |
| 99 | Gutscheincodes (coupons) |
Quelle:
(ke)
Verwandte Projekte: