LTO
Begriffsart: Abkürzung
Ausgeschrieben: Linear Tape Open
Übersetzung:
Bedeutung:
Spezifikation für ½-Zoll-Magnetbänder und die entsprechenden Bandlaufwerke. HP, IBM und Seagate haben diese gemeinsamm erstellt.
Laufwerks- Generation | Medien-Typ | Bandkapazität bei gleicher Generation | maximale Transferrate | ||
---|---|---|---|---|---|
ohne Kompression | mit Kompression | ohne Kompression | mit Kompression] | ||
Ultrium 1 | LTO-1 (L1) | 100 GB | 200 GB | 20 MB/s | 40 MB/s |
Ultrium 2 | LTO-2 (L2) | 200 GB | 400 GB | 40 MB/s | 80 MB/s |
Ultrium 3 | LTO-3 (L3) | 400 GB | 800 GB | 80 MB/s | 160 MB/s |
Ultrium 4 | LTO-4 (L4) | 800 GB | 1.600 GB | 120 MB/s | 240 MB/s |
Ultrium 5 | LTO-5 (L5) | 1.500 GB | 3.000 GB | 140 MB/s | 280 MB/s |
Ultrium 6 | LTO-6 (L6) | 2.500 GB | 6.250 GB | 160 MB/s | 400 MB/s |
Ultrium 7 | LTO-7 (L7) | 6.000 GB | 15.000 GB | 300 MB/s | 750 MB/s |
Ultrium 8 | LTO-7 (M8) | 9.000 GB | 22.500 GB | 300 MB/s | 750 MB/s |
Ultrium 8 | LTO-8 (L8) | 12.000 GB | 30.000 GB | 360 MB/s | 900 MB/s |
Ultrium 9 | LTO-9 (L9) | 25.000 GB | 62.500 GB | 708 MB/s | 1770 MB/s |
Ultrium 10 | LTO-10 (L10) | 48.000 GB | 120.000 GB | 100 MB/s | 2750 MB/s |
Quelle:
Wikipedia(abgerufen 01.05.2018)