Rooterserver
Begriffsart:
Ausgeschrieben:
Übersetzung:
Bedeutung:
Es gibt derzeit 7 Root Server. Die die die oberste Instanz für die Namensauflösung im Internet bilden-
Buchstabe | Alter Name | IPv4-Adresse | IPv6-Adresse | Betreiber | Ort |
---|---|---|---|---|---|
A | ns.internic.net | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | VeriSign | Dulles, Virginia, USA |
B | ns1.isi.edu | 192.228.79.201 | University of Southern California (USC)-Information Sciences Institute& (ISI) | Marina Del Rey, Kalifornien, USA | |
C | c.psi.net | 192.33.4.12 | Cogent Communications | verteilt (anycast) | |
D | terp.umd.edu | 128.8.10.90 | University of Maryland | College Park, Maryland, USA | |
E | ns.nasa.gov | 192.203.230.10 | NASA | Mountain View, Kalifornien, USA | |
F | ns.isc.org | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | ISC | verteilt (anycast) |
G | ns.nic.ddn.mil | 192.112.36.4 | U.S. DoD NIC (Verteitigungsministerium der USA | Columbus, Ohio, USA | |
H | aos.arl.army.mil | 128.63.2.53 | 2001:500:1::803f:235 | U.S. Army Research Lab | Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA |
I | nic.nordu.net | 192.36.148.17 | Autonomica | verteilt (anycast) | |
J | 192.58.128.30 | 2001:503:c27::2:30 | VeriSign | verteilt (anycast) | |
K | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | RIPE NCC | verteilt (anycast) | |
L | 199.7.83.42 | 2001:500:3::42 | ICANN | Los Angeles, USA | |
M | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | <WIDE Project | verteilt (anycast) |
Diese haben die Stammhinweise für alle Domains (z.B. .com, .net, .org, .de,.eu, .it, .fr, .pl, .edu, .mil, .tv ....).
Mit Hilfe der Rootserver und einer festen IP kann man einen eigenen DNS-Server betreiben und wäre damit vom DNS Server des ISP unabhängig.
Quellen: